Drugs with the Most Death Reports
These drugs have the most adverse event reports where the outcome included death. This does NOT mean these drugs caused the most deaths. FAERS reports are voluntary, unverified, and often involve patients with multiple medications and serious underlying conditions.
| # | Drug Name | Generic Name | Death Reports | Total Reports | Serious |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAIN RELIEF | ACETAMINOPHEN | 62,730 | 448,952 | 217,329 |
| 2 | LASIX | FUROSEMIDE | 60,616 | 387,999 | 138,474 |
| 3 | GOODNOW PAIN RELIEF | ACETAMINOPHEN | 58,126 | 406,155 | 200,098 |
| 4 | TYLENOL EXTRA STRENGTH | ACETAMINOPHEN | 57,894 | 399,311 | 210,285 |
| 5 | TYLENOL REGULAR STRENGTH | ACETAMINOPHEN | 57,180 | 383,023 | 204,564 |
| 6 | RAPIDOL | ACETAMINOPHEN | 52,969 | 291,586 | 170,021 |
| 7 | REVLIMID | LENALIDOMIDE | 52,907 | 409,021 | 159,410 |
| 8 | MEDLINE | ACETAMINOPHEN | 52,727 | 298,818 | 170,125 |
| 9 | PREDNISONE TABLETS, USP, 10 MG | PREDNISONE | 50,086 | 482,841 | 203,210 |
| 10 | PREDNISONE TABLETS, USP, 20 MG | PREDNISONE | 50,086 | 482,841 | 203,210 |
| 11 | PREDNISONE TABLETS, USP, 5 MG | PREDNISONE | 50,086 | 482,841 | 203,210 |
| 12 | PREDNISONE | PREDNISONE | 50,086 | 482,828 | 203,208 |
| 13 | PREDNISONE DELAYED RELEASE | PREDNISONE | 50,086 | 482,828 | 203,208 |
| 14 | ARTHRITIS PAIN RELIEVER | ACETAMINOPHEN | 49,581 | 264,730 | 158,536 |
| 15 | TYLENOL EXTRA STRENGTH CAPLET | ACETAMINOPHEN | 47,670 | 257,774 | 153,404 |
| 16 | PANADOL EXTRA STRENGTH | ACETAMINOPHEN | 47,307 | 242,194 | 148,232 |
| 17 | PANADOL | ACETAMINOPHEN | 47,307 | 242,189 | 148,231 |
| 18 | APAP | ACETAMINOPHEN | 47,159 | 241,537 | 147,729 |
| 19 | TYLENOL 8HR | ACETAMINOPHEN | 46,985 | 241,606 | 148,181 |
| 20 | PAIN RELIEVER | ACETAMINOPHEN | 46,975 | 240,087 | 147,234 |
| 21 | FEVERALL INFANTS | ACETAMINOPHEN | 46,960 | 239,890 | 147,214 |
| 22 | FEVERALL CHILDRENS | ACETAMINOPHEN | 46,960 | 239,867 | 147,215 |
| 23 | FEVERALL JR. STRENGTH | ACETAMINOPHEN | 46,960 | 239,855 | 147,214 |
| 24 | FEVERALL | ACETAMINOPHEN | 46,960 | 239,852 | 147,214 |
| 25 | MAPAP EXTRA STRENGTH | ACETAMINOPHEN | 46,943 | 239,692 | 147,231 |
| 26 | CHILDRENS TYLENOL | ACETAMINOPHEN | 46,934 | 241,146 | 147,417 |
| 27 | TYLENOL 8 HR ARTHRITIS PAIN | ACETAMINOPHEN | 46,926 | 244,541 | 149,219 |
| 28 | ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN | 46,921 | 239,594 | 147,239 |
| 29 | PAIN RELIEF EXTRA STRENGTH | ACETAMINOPHEN | 46,920 | 239,609 | 147,236 |
| 30 | ACETAMINOPHEN EXTRA STRENGTH | ACETAMINOPHEN | 46,919 | 239,484 | 147,155 |
| 31 | PHARBETOL | ACETAMINOPHEN | 46,918 | 239,588 | 147,234 |
| 32 | 8HR ARTHRITIS PAIN RELIEF | ACETAMINOPHEN | 46,916 | 239,497 | 147,222 |
| 33 | ACETAMINOPHEN 325MG | ACETAMINOPHEN | 46,916 | 239,495 | 147,221 |
| 34 | PAIN RELIEVER EXTRA STRENGTH | ACETAMINOPHEN | 46,914 | 239,503 | 147,177 |
| 35 | EXTRA STRENGTH PAIN RELIEVER | ACETAMINOPHEN | 46,911 | 239,497 | 147,172 |
| 36 | INFANTS TYLENOL | ACETAMINOPHEN | 46,907 | 240,160 | 147,183 |
| 37 | PAIN RELIEVER CHILDRENS | ACETAMINOPHEN | 46,900 | 239,415 | 147,147 |
| 38 | ARTHRITIS PAIN | ACETAMINOPHEN | 46,900 | 239,376 | 147,151 |
| 39 | DOLEX CHILDREN PAIN AND FEVER | ACETAMINOPHEN | 46,899 | 239,386 | 147,148 |
| 40 | NON-ASPIRIN CHILDRENS | ACETAMINOPHEN | 46,899 | 239,352 | 147,139 |
| 41 | EQUATE PAIN RELIEVER | ACETAMINOPHEN | 46,898 | 239,347 | 147,142 |
| 42 | ACETAMINOPHEN 325 MG | ACETAMINOPHEN | 46,897 | 239,405 | 147,142 |
| 43 | ACETAMINOPHEN 500 MG | ACETAMINOPHEN | 46,897 | 239,405 | 147,142 |
| 44 | PAIN RELIEF CHILDRENS | ACETAMINOPHEN | 46,897 | 239,340 | 147,132 |
| 45 | PAIN RELIEF CHILDRENS DYE FREE | ACETAMINOPHEN | 46,897 | 239,339 | 147,131 |
| 46 | PAIN RELIEF EXTRA STRENGTH, NON-ASPIRIN | ACETAMINOPHEN | 46,897 | 239,339 | 147,131 |
| 47 | PAIN RELIEF REGULAR STRENGTH | ACETAMINOPHEN | 46,897 | 239,339 | 147,131 |
| 48 | MAX RELIEF JUNIOR | ACETAMINOPHEN | 46,897 | 239,334 | 147,131 |
| 49 | CHILDRENS ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN | 46,897 | 239,333 | 147,131 |
| 50 | CHILDRENS ACETAMINOPHEN DYE FREE GRAPE | ACETAMINOPHEN | 46,897 | 239,333 | 147,131 |
Key Takeaways
- Death reports do not establish that the drug caused the death. Patients are often on multiple medications with serious underlying conditions.
- Drugs used in oncology and critical care settings will naturally have higher death report counts.
- The death-to-total-report ratio provides more context than raw death counts alone.
Important Disclaimer
FDA adverse event reports are submitted voluntarily and do not prove causation. A reported reaction does not mean the drug caused it. Drugs with more users naturally have more reports. These rankings reflect reporting volume, not drug safety. Always consult your doctor or pharmacist before making medication decisions.