Drugs with the Most Reported Side Effects
These drugs have the widest variety of reported adverse reactions. A larger number of unique reactions typically reflects broader usage across diverse patient populations, longer time on the market, and more comprehensive post-market surveillance. This does not necessarily indicate a more problematic drug.
| # | Drug Name | Generic Name | Unique Reactions | Total Reports |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 HR OMEPRAZOLE | OMEPRAZOLE | 30 | 331,431 |
| 2 | 365 WHOLE FOODS MARKET ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
| 3 | 8 HOUR ARTHRITIS PAIN | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
| 4 | 8 HOUR PAIN RELIEF | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
| 5 | 8 HR ARTHRITIS PAIN RELIEF | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
| 6 | 8 HR ARTHRITIS PAIN | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
| 7 | 8 HR MUSCLE ACHES AND PAIN | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
| 8 | 8 HR PAIN RELIEF | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
| 9 | 8HR ARTHRITIS PAIN RELIEF | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,497 |
| 10 | 8HR ARTHRITIS PAIN | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
| 11 | 8HR MUSCLE ACHES AND PAIN RELIEF | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
| 12 | 8HR MUSCLE ACHES AND PAIN | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
| 13 | 8HR PAIN RELIEF | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
| 14 | ACETAMINOPHEN 325 MG | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,405 |
| 15 | ACETAMINOPHEN 325MG | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,495 |
| 16 | ACETAMINOPHEN 500 MG | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,405 |
| 17 | ACETAMINOPHEN - APAP 8 HOUR | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
| 18 | ACETAMINOPHEN - APAP ARTHRITIS | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
| 19 | ACETAMINOPHEN CAPLETS | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
| 20 | ACETAMINOPHEN EASY TABS EXTRA STRENGTH | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
| 21 | ACETAMINOPHEN EXTENDED-RELEASE TABLETS, 650 MG | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
| 22 | ACETAMINOPHEN EXTENDED-RELEASE | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,321 |
| 23 | ACETAMINOPHEN EXTRA STRENGTH | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,484 |
| 24 | ACETAMINOPHEN FOR CHILDREN | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,319 |
| 25 | ACETAMINOPHEN GELCAPS EXTRA STRENGTH | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
| 26 | ACETAMINOPHEN GELCAPS | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
| 27 | ACETAMINOPHEN PAIN RELIEVER FEVER REDUCER | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,317 |
| 28 | ACETAMINOPHEN (RED) | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
| 29 | ACETAMINOPHEN REGULAR STRENGTH | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,317 |
| 30 | ACETAMINOPHEN SOLUTION | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
| 31 | ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,594 |
| 32 | ACID REDUCER | OMEPRAZOLE MAGNESIUM | 30 | 459,003 |
| 33 | ADULT CHEWABLE ASPIRIN | ASPIRIN | 30 | 492,301 |
| 34 | ADULT LOW DOSE ASPIRIN 81 MG | ASPIRIN | 30 | 492,299 |
| 35 | ADULT LOW DOSE ASPIRIN | ASPIRIN | 30 | 492,352 |
| 36 | ADULT LOW DOSE ENTERIC COATED ASPIRIN | ASPIRIN | 30 | 492,299 |
| 37 | ADULT LOW DOSE PAIN RELIEVER | ASPIRIN | 30 | 492,299 |
| 38 | ADULT LOW STRENGTH ASPIRIN | ASPIRIN | 30 | 492,300 |
| 39 | ADWE CHILDRENS PAIN FEVER | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
| 40 | ADWE FEVERX ACETAMINOPHEN CAPLETS, 500 MG EXTRA STRENGTH | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
| 41 | AMAZON BASIC CARE ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
| 42 | AMAZON BASIC CARE OMEPRAZOLE | OMEPRAZOLE | 30 | 331,431 |
| 43 | APAP | ACETAMINOPHEN | 30 | 241,537 |
| 44 | APHEN | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
| 45 | ARTHRITIS PAIN ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,319 |
| 46 | ARTHRITIS PAIN RELIEF | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,350 |
| 47 | ARTHRITIS PAIN RELIEVER EXTENDED RELEASE | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,324 |
| 48 | ARTHRITIS PAIN RELIEVER | ACETAMINOPHEN | 30 | 264,730 |
| 49 | ARTHRITIS PAIN | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,376 |
| 50 | ARTHRITISPAIN RELIEF | ACETAMINOPHEN | 30 | 239,316 |
Key Takeaways
- More unique reactions often indicate a drug has been on the market longer and is used by a larger, more diverse patient population.
- Drugs used for multiple conditions (off-label or otherwise) tend to have more varied reaction profiles.
- The number of unique reactions does not indicate severity. Some reactions may be very rare or mild.
Important Disclaimer
FDA adverse event reports are submitted voluntarily and do not prove causation. A reported reaction does not mean the drug caused it. Drugs with more users naturally have more reports. These rankings reflect reporting volume, not drug safety. Always consult your doctor or pharmacist before making medication decisions.