Drugs with the Highest Death Report Ratio
This ranking shows drugs with the highest percentage of reports involving a death outcome. This does NOT mean these drugs are the most dangerous. FAERS reports are voluntary, unverified, and do not establish that the drug caused the death. Many factors contribute to outcomes.
| # | Drug Name | Generic Name | Death Ratio | Death Reports | Total Reports |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENEXA INFANTS PAIN AND FEVER | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,896 | 239,317 |
| 2 | MEJORALITO | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,896 | 239,317 |
| 3 | RUGBY REGULAR STRENGTH ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,896 | 239,317 |
| 4 | REGULAR STRENGTH ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,896 | 239,318 |
| 5 | ACETAMINOPHEN EXTENDED-RELEASE | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,896 | 239,321 |
| 6 | 365 WHOLE FOODS MARKET ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 7 | 8 HOUR ARTHRITIS PAIN | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 8 | 8 HOUR PAIN RELIEF | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 9 | 8 HR ARTHRITIS PAIN | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 10 | 8 HR ARTHRITIS PAIN RELIEF | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 11 | 8 HR MUSCLE ACHES AND PAIN | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 12 | 8 HR PAIN RELIEF | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 13 | 8HR ARTHRITIS PAIN | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 14 | 8HR MUSCLE ACHES AND PAIN | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 15 | 8HR MUSCLE ACHES AND PAIN RELIEF | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 16 | 8HR PAIN RELIEF | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 17 | ACETAMINOPHEN (RED) | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 18 | ACETAMINOPHEN - APAP 8 HOUR | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 19 | ACETAMINOPHEN - APAP ARTHRITIS | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 20 | ACETAMINOPHEN CAPLETS | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 21 | ACETAMINOPHEN EASY TABS EXTRA STRENGTH | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 22 | ACETAMINOPHEN EXTENDED-RELEASE TABLETS, 650 MG | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 23 | ACETAMINOPHEN GELCAPS | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 24 | ACETAMINOPHEN GELCAPS EXTRA STRENGTH | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 25 | ACETAMINOPHEN SOLUTION | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 26 | ADWE CHILDRENS PAIN FEVER | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 27 | ADWE FEVERX ACETAMINOPHEN CAPLETS, 500 MG EXTRA STRENGTH | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 28 | AMAZON BASIC CARE ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 29 | APHEN | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 30 | ARTHRITISPAIN RELIEF | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 31 | AUROPHEN EXTRA STRENGTH FOR ADULTS | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 32 | AUROPHEN REGULAR STRENGTH | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 33 | BACTIMICINA CHILDRENS PAIN AND FEVER | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 34 | BASIC CARE ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 35 | BASIC CARE CHILDRENS PAIN AND FEVER | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 36 | BASIC CARE INFANTS PAIN AND FEVER | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 37 | BERKLEY AND JENSEN ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 38 | BERKLEY AND JENSEN PAIN RELIEF | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 39 | BERKLEY AND JENSEN RAPID RELEASE ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 40 | BETTER LIVING BRANDS CHILDRENS FEVER AND PAIN RELIVER | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 41 | CABINET PAIN RELIEVER AND FEVER REDUCER REFILL ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 42 | CARE ONE ARTHRITIS PAIN RELIEF | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 43 | CAREALL ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 44 | CAREALL ACETAMINOPHEN EXTRA STRENGTH | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 45 | CAREALL NON ASPIRIN EXTRA STRENGTH | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 46 | CAREONE 8 HOUR PAIN RELIEF | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 47 | CAREONE CHILDRENS ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 48 | CAREONE INFANTS ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 49 | CETAFEN EXTRA | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
| 50 | CHEWABLE ACETAMINOPHEN CHILDRENS | ACETAMINOPHEN | 19.6% | 46,895 | 239,316 |
Key Takeaways
- A high death ratio often reflects the severity of the condition being treated, not the danger of the drug itself.
- Chemotherapy and end-of-life care drugs will naturally have elevated death ratios.
- Only drugs with at least 1,000 total reports are included to avoid statistical noise from small sample sizes.
Important Disclaimer
FDA adverse event reports are submitted voluntarily and do not prove causation. A reported reaction does not mean the drug caused it. Drugs with more users naturally have more reports. These rankings reflect reporting volume, not drug safety. Always consult your doctor or pharmacist before making medication decisions.